Laser Cannon
| CostKostnad | 20 |
|---|---|
| ReloadOmladdning | 1.0s |
| DamageSkada | 2 |
| RangeRäckvidd | 2.0 |
Fast shots at the furthest visible enemy in range.
Snabba skott mot den synliga fiende som kommit längst.
Machine Bloom
Three weapon families, support boosters that share footprint edges, and machines that punish the wrong answer.
Tre vapenfamiljer, stödtorn som delar footprint-kanter, och maskiner som straffar fel svar.
Each combat column starts with a base tower and two upgrade branches. Support towers buff neighbors through shared edges.
Varje stridskolumn börjar med ett bastorn och två uppgraderingsgrenar. Stödtorn buffar grannar via delade kanter.
Direct fire · needs line of sight
Direkteld · behöver siktlinje
| CostKostnad | 20 |
|---|---|
| ReloadOmladdning | 1.0s |
| DamageSkada | 2 |
| RangeRäckvidd | 2.0 |
Fast shots at the furthest visible enemy in range.
Snabba skott mot den synliga fiende som kommit längst.
| ReloadOmladdning | 1.0s |
|---|---|
| DamageSkada | 4 total4 totalt |
| RangeRäckvidd | 2.0 |
| GunsVapen | 2 guns2 vapen |
Split-fire branch using two gun positions when the footprint allows.
Dubbeleld med två vapenpositioner när footprinten tillåter.
| ReloadOmladdning | 1.0s |
|---|---|
| Own damageEgen skada | 3 |
| RangeRäckvidd | 3.0 |
| SpecialSpecial | Combines lasersKombinerar lasers |
Gathers ready lasers into its crystal for one combined strike.
Samlar redo lasers i kristallen till ett kombinerat slag.
Short range · cone / beam
Kort räckvidd · kon / stråle
| CostKostnad | 25 |
|---|---|
| ReloadOmladdning | 1.0s |
| DamageSkada | 3 total3 totalt |
| RangeRäckvidd | 1.5 |
| BeamsStrålar | 10 beams · 30°10 strålar · 30° |
A short cone of fire that stops on the first enemy or blocking building.
Kort eldkon som stoppas av första fienden eller blockerande byggnad.
| ReloadOmladdning | 1.0s |
|---|---|
| DamageSkada | 3 total3 totalt |
| RangeRäckvidd | 1.5 |
| SlowSaktar | 50% · 3s |
| BeamsStrålar | 20 beams · 30°20 strålar · 30° |
Wide freezing spray that halves enemy speed for a few seconds.
Brett frysspray som halverar hastigheten i några sekunder.
| ReloadOmladdning | 1.0s |
|---|---|
| DamageSkada | 3 |
| RangeRäckvidd | 1.5 |
| BurnBränn | 2/s · 5s |
Focused magma beam that burns every enemy along the line.
Fokuserad magmastråle som bränner alla längs linjen.
Arcing blasts · ignores line of sight
Bågade explosioner · ignorerar siktlinje
| CostKostnad | 40 |
|---|---|
| ReloadOmladdning | 2.0s |
| DamageSkada | 4 |
| RangeRäckvidd | 3.0 |
| BlastExplosion | 1.0 |
Tracking bombs in an arc with a solid explosion radius.
Spårande bomber i båge med tydlig explosionsradie.
| ReloadOmladdning | 2.0s |
|---|---|
| DamageSkada | 4 |
| RangeRäckvidd | 3.0 |
| BlastExplosion | 1.0 |
| SpecialSpecial | Halves armorHalverar pansar |
Area blasts that cut enemy armor in half on hit.
Områdesexplosioner som halverar pansar vid träff.
| ReloadOmladdning | 2.0s |
|---|---|
| DamageSkada | 8 |
| RangeRäckvidd | 3.0 |
| BlastExplosion | 2.0 |
Double damage and double blast radius for packed paths.
Dubbel skada och dubbel radie mot täta vägar.
Support boosters · shared footprint edges
Stödtorn · delade footprint-kanter
| CostKostnad | 20 |
|---|---|
| ReachRäckvidd | 1.0 edge1.0 kant |
| ReloadOmladdning | ×0.8 / edge×0.8 / kant |
Connected combat towers fire more often.
Anslutna stridstorn skjuter oftare.
| CostKostnad | 15 |
|---|---|
| ReachRäckvidd | 1.0 edge1.0 kant |
| EffectEffekt | +1.0 range / edge+1.0 räckvidd / kant |
| Flame bonusFlame-bonus | +0.5 to Flame+0.5 till Flame |
Extends neighboring range — vital on awkward maps.
Ökar grannars räckvidd — avgörande på knepiga kartor.
| CostKostnad | 20 |
|---|---|
| ReachRäckvidd | 1.0 edge1.0 kant |
| EffectEffekt | +1 damage / edge+1 skada / kant |
Adds damage through every shared edge.
Ger extra skada via varje delad kant.
From scouts to shielded tanks — each machine asks for a different layout.
Från scouts till sköldade tanks — varje maskin kräver en annan layout.
| SpeedHastighet | 1.0 |
|---|---|
| HPHP | 2+2/wave2+2/våg |
| ArmorPansar | 0 |
| CreditsCredits | 2 |
Standard machine with balanced speed and health.
Standardmaskin med balanserad hastighet och hälsa.
| SpeedHastighet | 2.5 |
|---|---|
| HPHP | 1+1/wave1+1/våg |
| ArmorPansar | 0 |
| CreditsCredits | 1 |
Quick units that punish slow coverage.
Snabba enheter som straffar långsam täckning.
| SpeedHastighet | 0.5 |
|---|---|
| HPHP | 10+10/wave10+10/våg |
| ArmorPansar | 0 |
| CreditsCredits | 4 |
Slow and durable — a damage check for your network.
Långsam och tålig — ett skadetest för nätverket.
| SpeedHastighet | 5.0 |
|---|---|
| HPHP | 1+1/wave1+1/våg |
| ArmorPansar | 0 |
| CreditsCredits | 1 |
Extremely fast leaks unless coverage is wide and early.
Extremt snabba läckor utan tidigt och brett försvar.
| SpeedHastighet | 0.9 |
|---|---|
| HPHP | 4+3/wave4+3/våg |
| CreditsCredits | 3 |
| Wrong weaponsFel vapen | 10% |
| Breaks withBryts med | Laser |
Laser-colored shield — break it with Laser weapons.
Laserfärgad sköld — bryt den med Laser-vapen.
| SpeedHastighet | 0.9 |
|---|---|
| HPHP | 4+3/wave4+3/våg |
| CreditsCredits | 3 |
| Wrong weaponsFel vapen | 10% |
| Breaks withBryts med | Flame |
Flame-colored shield — break it with Flame weapons.
Flame-färgad sköld — bryt den med Flame-vapen.
| SpeedHastighet | 0.9 |
|---|---|
| HPHP | 4+3/wave4+3/våg |
| CreditsCredits | 3 |
| Wrong weaponsFel vapen | 10% |
| Breaks withBryts med | Bomb |
Bomb-colored shield — break it with Bomb weapons.
Bomb-färgad sköld — bryt den med Bomb-vapen.
| SpeedHastighet | 0.5 |
|---|---|
| HPHP | 450 |
| ArmorPansar | 2 |
| CreditsCredits | 50 |
| ShieldsSköldar | 3 |
| SummonsKallar hjälp | every 5svar 5s |
All three shields plus armor. Match each color, then finish it — it summons help.
Alla tre sköldar plus pansar. Matcha varje färg, sedan ner den — den kallar hjälp.
| SpeedHastighet | 0.85 |
|---|---|
| HPHP | 5+3/wave5+3/våg |
| ArmorPansar | 1 |
| CreditsCredits | 3 |
Light armor subtracts from every hit.
Lätt pansar drar av från varje träff.
| SpeedHastighet | 0.7 |
|---|---|
| HPHP | 9+5/wave9+5/våg |
| ArmorPansar | 2 |
| CreditsCredits | 4 |
Medium armor — prefer strong per-hit damage.
Medelpansar — föredra stark skada per skott.
| SpeedHastighet | 0.55 |
|---|---|
| HPHP | 14+8/wave14+8/våg |
| ArmorPansar | 3 |
| CreditsCredits | 5 |
Heavy armor that shrugs off small hits.
Tungt pansar som skakar av små träffar.
Concept art from the restoration sites.
Konceptbilder från återställningsplatserna.